Einwohnerentwicklung im gesamten Gemeindegebiet
| Jahreszahl | Einwohner |
| 1939 | 4.473 |
| 1950 | 5.837 |
| 1960 | 6.542 |
| 1970 | 7.318 |
| 1984 | 11.746 |
| 1987 | 11.817 |
| 1989 | 12.557 |
| 1990 | 12.817 |
| 1995 | 13.322 |
| 2000 | 13.438 |
| 2001 | 13.325 |
| 2002 | 13.264 |
| 2003 | 13.199 |
| 2004 | 13.214 |
| 2005 | 13.213 |
| 2006 | 13.124 |
| 2007 | 13.124 |
| 2008 | 12.928 |
| 2009 | 12.793 |
| 2010 | 12.793 (Stand: 30.06.2010) |
Einwohnerzahlen der Ortsteile in der Gemeinde Treuchtlingen
Nach den Ermittlungen des Einwohnermeldeamtes waren zum Stand 01.01.2011 in der Gemeinde Treuchtlingen 12.814 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. Diese Einwohner teilen sich auf die Ortsteile wie folgt auf:
| Treuchtlingen | 7.484 |
| Auernheim | 645 |
| Schlittehart | 49 |
| Siebeneichhöfe | 22 |
| Bubenheim | 400 |
| Dietfurt | 384 |
| Graben | 190 |
| Grönhart | 50 |
| Gundelsheim | 485 |
| Haag | 101 |
| Möhren | 579 |
| Schambach | 730 |
| Wettelsheim | 1.463 |
| Falbenthal | 43 |
| Windischhausen | 141 |
| Oberheumödern | 33 |
| Unterheumödern | 14 |

