Attraktive Gewerbeflächen der Stadt Treuchtlingen
Diese Seite befindet sich gegenwärtig noch im Aufbau. Die hier genannten Bebauungspläne werden in den nächsten Tagen auf dieser Seite eingefügt. Für Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. Gerne senden wir Ihnen eine Kopie des von Ihnen gewünschten Bebauungsplanes zu.
Derzeit können wir Ihnen attraktive Gewerbeflächen zu sehr günstigen Preisen in folgenden Gewerbegebieten anbieten:
| Größe | 85.000 m², davon stehen noch zwei Teilflächen zu 10.000 m² und zu 13.000 m² für eine Betriebsansiedlung zur Verfügung |
| Bauleitplanung | Flächennutzungsplan rechtskräftig seit 09.11.1989; Bebauungsplan für die Teilfläche zu 13.000 m² rechtskräftig seit 20.03.1999 |
| Eigentümer | Stadt Treuchtlingen |
| Alleiniger Verhandlungspartner ist der Erste Bürgermeister der Stadt Treuchtlingen | |
| Preis | Verhandlungssache |
| Erschließung: | |
| Straße: | Das Gelände ist durch die Staatsstraße 2230 erschlossen. Die Bundesstraße 2 ist 1 km entfernt |
| Wasser: | Das Gelände ist an die zentrale Wasserversorgungsanlage angeschlossen. Möglichkeit zur Entnahme größerer Mengen Brauchwasser sind sowohl aus Brunnnen (Grundwasser) als auch dem nahegelegenen Möhrenbach gegeben. |
| Kanal: | Das Gelände ist an die zentrale Kläranlage der Kernstadt angeschlossen |
| Strom: | Die Stromversorgung eines industriellen Abnehmers ist auf dem Gelände gesichert. Spannungsebene des Stromanschlusses 20 kV. Die nächstgelegene Umspannstation ist vom Gelände 200 m entfernt. |
| Gas: | Das Gelände ist von der nächsten Erdgasleitung 400 m enfernt. |
| Verfügbarkeit: | Gewerbegrundstücke sind sofort verfügbar. |
| Größe: | 120.000 m², davon stehen noch 100.000 m² für Betriebsansiedlungen zur Verfügung |
| Bauleitplanung | Flächennutzungsplan rechtskräftig seit 09.01.1989; Bebauungsplan rechtskräftig seit 08.05.1999 |
| Eigentümer: | 100.000 m² im Eigentum der Stadt |
| Alleiniger Verhandlungspartner ist der Erste Bürgermeister der Stadt Treuchtlingen | |
| Preis: | Verhandlungssache |
| Erschließung | |
| Straße: | Das Gelände ist durch die Staatsstraße 2230 erschlossen. Die Bundesstraße 2 ist 800 m entfernt. |
| Wasser: | Das Gelände ist an die zentrale Wasserversorgung der Stadt Treuchtlingen angeschlossen. |
| Kanal: | Das Gelände ist an die zentrale Kläranlage der KErnstadt angeschlossen. |
| Strom: | Die Stromversorgung eines industriellen Abnehmers ist auf dem Gelände gesichert. SPannungsebene des Stromanschlusses 20 kV. |
| Gas: | Das Gelände ist an die Erdgasleitung der Stadtwerke angeschlossen. |
| Verfügbarkeit: | Gewerbegrundstücke sind sofort verfügbar. |
| Größe: | 43.000 m², davon stehen noch zwei Parzellen zu 6.000 m² und zu 3.200 m² für Betriebsansiedlungen zur Verfügung. |
| Bauleitplanung | Flächennutzungsplan rechtskräftig seit 09.01.1989; Bebauungsplan rechtskräftig seit 16.05.2001 |
| Eigentümer: | 9.000 m² noch verfügbare Fläche im Eigentum der Stadt |
| Alleiniger Verhandlungspartner ist der Erste Bürgermeister der Stadt Treuchtlingen | |
| Preis: | Verhandlungssache |
| Erschließung: | |
| Straße: | Das Gelände ist durch die Staatsstraßen 2230 und 2217 und durch eine Gemeindestraße erschlossen. Die Bundesstraße 2 ist 1,5 km entfernt. |
| Wasser: | Das Gelände ist an die zentrale Wasserversorgungsanlage der Stadt Trecuthlingen angeschossen. |
| Kanal: | Das Gelände ist an die zentrale Kläranlage der Kernstadt angeschlossen. |
| Gleis: | Eine Stammgleiszuführung der Stadt Treuichtlingen ist in einer Entfernung von 50m vorhanden und kann jederzeit mitbenutzt werden. |
| Strom: | Die Stromversorgung eines industriellen Abnehmers ist auf dem Gelände gesichert. Spannungsebene des Stromanschlusses 20 kV. Die nächstgelegene Umspannstation ist vom Gelände 150 m entfernt. |
| Gas: | Die Erdgasversorgung eines industriellen Abnehmers ist gewährleistet. |
| Verfügbarkeit: | Gewerbegrundstücke sind sofort verfügbar. |
| Größe: | 100.000 m², davon stehen noch 1.500 m² für Betriebsansiedlungen zur Verfügung. |
| Bauleitplanung | Flächennutzungsplan seit rechtskräftig seit 09.01.1989; kein Bebauungsplan; Innenbereich nach § 34 BauGB |
| Eigentümer: | 1.500 m² noch verfügbare Fläche im Eigentum der Stadt |
| Alleiniger Verhandlungspartner ist der Erste Bürgermeister der Stadt Treuchtlingen | |
| Preis: | Verhandlungssache |
| Erschließung: | |
| Straße: | Das Gelände ist durch die Staatsstraße 2230 und durch eine Gemeindestraße erschlossen. |
| Wasser: | Das Gelände ist an die zentrale Wasserversorgungsanlage angeschlossen. |
| Kanal: | Das Gelände ist an die zentrale Kläranlage der KErnstadt angeschlossen. |
| Strom: | Die Stromversorgung eines industriellen Abnehmers ist auf dem Gelände gesichert. Spannungsebene des Stromanschlusses 20 kV. Die nächstgelegene Umspannstation ist vom Gelände 150 m entfernt. |
| Gas: | Die Erdgasversorgung eines industriellen Abnehmers ist gewährleistet. |
| Verfügbarkeit: | Gewerbegrundstücke sind sofort verfügbar. |
| Größe: | 90.000 m² |
| Bauleitplanung | Im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche dargestellt; kein rechtskräftiger Bebauungsplan |
| Eigentümer: | 50.000 m² im Eigentum der Stadt |
| Alleiniger Verhandlungspartner ist der Erste Bürgermeister der Stadt Treuchtlingen | |
| Preis: | Verhandlungssache |
| Erschließung: | |
| Straße: | DasGelände ist durch die Staatsstraße 2230 und durch eine Gemeindestraße erschlossen. |
| Wasser: | Das Gelände ist an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen. |
| Kanal: | Das Gelände ist an die zentrale Kläranlage der Kernstadt angeschlossen. |
| Strom: | Die Stromversorgung eines industriellen Abnehmers ist auf dem Gelände gesichert. Spannungsebene des Stromanschlusses 20 kV |
| Gas: | Die Erdgasversorgung eines industriellen Abnehmers ist gewährleistet. |
| Verfügbarkeit: | Gewerbegrundstücke sind derzeit noch nicht verfügbar. |
| Größe: | 100.000 m² |
| Sämtliche Flächen sind bebaut bzw. verkauft. Die Bauleitplanung zur Erweiterung um ca. 10 ha in nördliche Richtung läuft. | |







